SCI, SARL, SA, SNC, SCS, SAS, GIE ou Représentation — comparez les 8 statuts sur l'organisation, la fiscalité, la responsabilité et la gestion pour faire le bon choix.
| Critère | 🏠 SCI Immobilier |
Populaire 🏢 SARL Polyvalente |
🏛️ SA Grande société |
🤝 SNC Solidaires |
⚖️ SCS Mixte |
🚀 SAS Flexible |
🌐 GIE Coopération |
🏗️ Représentation Filiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISATION | ||||||||
| Nombre d'associés fondateurs | 2 et plus | 2 et plus | 2 et plus | 2 et plus | 2 et plus | 1 et plus | 2 et plus | Selon société mère |
| Capital social minimum | Libre | Libre | ≥ 10 M FCFA | Libre | Libre | Libre | Libre | Pas de capital |
| Représentant légal | Gérant | Gérant | PDG / CA | Gérant | Gérant / Associés commandités | Président ou DG | Administrateur | Mandataire désigné |
| Changement de direction | Vote majoritaire | Vote majoritaire | Vote majoritaire | Vote unanime | Vote majoritaire | Vote majoritaire | Vote majoritaire | Décision société mère |
| Commissaire aux comptes | Si ≥ 2 critères sur 3 * | Si ≥ 2 critères sur 3 * | Obligatoire dès création | Si ≥ 2 critères sur 3 * | Si ≥ 2 critères sur 3 * | Si ≥ 2 critères sur 3 * | Si émission obligations | Selon société mère |
| AG annuelle obligatoire | Selon décision | |||||||
| TYPE D'ACTIVITÉ | ||||||||
| Activité principale | Civile (immobilier) | Civile ou commerciale | Civile ou commerciale | Commerciale | Commerciale | Toutes sauf exceptions | Commerciale, civile, agricole | Selon activité mère |
| Plafond de chiffre d'affaires | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Secteurs exclus | Activités commerciales pures | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Assurances, tabac, épargne | Aucun | Aucun |
| RESPONSABILITÉ | ||||||||
| Responsabilité des associés | Proportionnelle aux parts | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Solidaire et illimitée | Commandités : illimitée Commanditaires : limitée | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Selon accord |
| Protection du patrimoine personnel | Partielle | Partielle | Variable | |||||
| Types d'apports acceptés | Numéraire, nature, industrie | Numéraire, nature, industrie | Numéraire, nature uniquement | Numéraire, nature, industrie | Numéraire, nature, industrie | Numéraire, nature uniquement | Numéraire, nature, industrie | Selon société mère |
| FISCALITÉ | ||||||||
| Régime fiscal applicable | IS ou IR selon option | IS (défaut) ou transparence | IS obligatoire | IS ou transparence | IS | IS | IS ou transparence | IS société mère |
| Déductibilité rémunération dirigeant | ||||||||
| TVA applicable | ||||||||
| Option pour l'IR possible | option | 5 ans max | 5 ans max | Non | ||||
| Dividendes imposables | ||||||||
| SOCIAL | ||||||||
| Statut social gérant majoritaire | TNS (non-salarié) | TNS (non-salarié) | Assimilé-salarié | TNS | TNS | Assimilé-salarié | TNS | Assimilé-salarié |
| Couverture CNPS possible | Si minoritaire | Si minoritaire | ||||||
| Embauche de salariés | ||||||||
| Cotisations sociales obligatoires | ||||||||
| CRÉATION & GESTION | ||||||||
| Simplicité de création | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Coût de création estimé | 50–150K FCFA | 50–200K FCFA | 200K–1M FCFA | 50–200K FCFA | 50–200K FCFA | 50–200K FCFA | 100–300K FCFA | 100–400K FCFA |
| Dépôt RCCM obligatoire | ||||||||
| Modifications statutaires | AG + RCCM | AG + RCCM | AGE + RCCM | AG unanime | AG | AG + RCCM | AG | Accord société mère |
| Transmission des parts | Libre entre assoc. | Libre entre assoc. | Actions librement négociables | Agrément unanime | Agrément requis | Selon statuts | Agrément | N/A |
| Dissolution | AG + RCCM | AG + RCCM | AGE + liquidation | AG + RCCM | AG + RCCM | AGE + RCCM | AG + RCCM | Décision mère |
Analyse de votre projet, recommandation du statut optimal, création complète et dépôt RCCM — nous gérons tout.